整车型号 | EQ5161TSM | |
总质量(kg) | 16000 | |
整备质量(kg) | 9200 | |
额定载质量(kg) | 6605 | |
轴距 | 4500 | |
驱动形式 | 4×4 | |
外形尺寸 | 7850x2500x3490 | |
车厢尺寸 | 4000x2294x550 | |
驾驶室 | D310平顶驾驶室 | |
发动机 | 型 号 | ISLe290 40 |
最大功率/转速 | 213/2100 | |
最大扭矩/转速 | 1050/1100-1400 | |
排放标准 | 国Ⅳ | |
底 盘 | 离合器 | Φ430推式单片干式膜片离合器 |
变速箱 | 机械6档 | |
前、后桥 | 铸造桥壳带轮边减速,轮间差速锁,前桥7吨,后桥10吨 | |
轮胎型号 | 10.00R20 | |
其他配置 | 三级螺旋空滤,有效防止细粉微尘 | |
推荐领域 | 山区、沙漠地区等恶劣路面条件,可在物探、油田、矿山、电力、水利、抢险、新闻媒体等多个领域使用。 |
3吨折臂吊机吊机各支腿可单独调节,其支腿跨距大,整机稳定性好,结构紧凑;大直径宽断面轮胎使车辆在沙漠和浮土地区畅通无阻;最佳发动机匹配,高通过性的底盘,机动灵活;选装液压绞盘等装置能使车辆在各种环境下保持良好的状态及自救互救功能。越野随车吊,东风沙豹随车吊,4*4全驱随车吊图片大全更多图片请联系十堰奇振公司获取
四驱越野随车吊更多图片请联系十堰奇振公司获取