东风猛士防暴车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 防暴车 | 外形尺寸: | 5500×2310×2100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6000(Kg) | 接近/离去角: | 45/24(°) |
额定质量: | 1420(Kg) | 前悬后悬: | 630/1070(mm) |
整备质量: | 4450(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ2063EYY6J |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | / |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 2600/3400 |
轮胎规格: | 305/80R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
主要专用装置:强声广播,执法记录仪,防暴器具;适用于各种大型集会,游行,加强警戒,以及骚乱,暴动等场合;该车侧防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):540,后部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):480;ABS系统的型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |