东风沙漠越野车产品参数配置表,随车起重运输车 EQ5161底盘参数 | |
底盘型号 | EQ2161 |
底盘名称 | 沙漠越野车底盘(二类) |
产品商标 | 东风牌 |
排放标准 | 国III |
燃料种类 | 柴油 |
驱动方式 | 4×4 |
总质量(Kg) | 16000 |
整备质量(Kg) | 9070 |
额定载质量(Kg) | 6735 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
外形尺寸(mm) | 7850×2500,2700×3490 |
货厢尺寸(mm) | 5000×2294×550 |
发动机型号 | ISLe290 30 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
排量(ml) | 8900 |
功率(Kw) | 213 |
接近角/离去角(°) | 30/24 |
前悬/后悬(mm) | 1770/1580 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 4500 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 |
最高车速(Km/h) | 76 |
四驱随车吊产品亮点:
全工况等强度设计,设计更科学,吊载更强。
轻量化设计,自重更轻。
超长起重臂,作业范围更广。
起重臂采用双级油缸驱动,中短臂的吊载能力更强。
国内领先的起重臂单焊缝成形技术,可靠性更高。
大跨距支腿,具有更强的整机稳定性。
油箱集成在底座上,改装更方便。
高安全系数设计,可靠性更高,
标配警示喇叭。
标配工作灯。
标配高压过滤器。
标配绞车过卷报警。
标配柱塞泵,寿命更长,效率更高,可靠性更高。
选配超载保护。