东风天锦防撞缓冲车主要针对高速公路路面状况检测区、养护施工区的安全防护需求,以实现保护养护作业工作人员、设备及车辆驾驶员的安全,减少发生高速公路交通恶性事故。该产品具有多重吸附性能,有效的吸收动能,在车辆发生碰撞时,能有效的减少对车内乘员的冲击力,也减少对车体的冲击变形,同时防止车辆回弹,从而避免引发二次事故。
东风天锦防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞冲垫和导向标支架组成,以充当施工作业车辆后方的缓冲卫士,若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,能有效降低被碰撞的机率,以最大限度的保护人员及设备的安全。随车安装一体化的电子箭头标志牌,箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,最大限度降低施工对交通流量的影响,并确保安全。
技术参数:1、翻转方式:液压翻转 2、动力单元形式:立式 3、电压:12V 4、外部结构材质:铝形材料 5、填充物料:进口蜂窝铝芯 6、缓冲包骨架:铝合金 7、控制系统:遥控+手动 8、各种警示灯具
性能特点:缓冲吸能装置安装于车辆后方,液压驱动翻转,使用方便,快捷。装置内部填充航空与汽车专用吸能材料蜂窝铝,能及时有效的吸收来自于外部的冲击力,从而保护车辆驾乘人员的安全、施工作业人员的安全、施工设备的安全。带电子显示屏,可手动输入各种施工警示标语,可加装爆闪灯,带上、下LED箭头指示灯、作业指示灯、左右转向灯等必要的安全警示标志。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | JDF5120TFZDFH6型防撞缓冲车 | 产品号 | APT2U6FT023 |
总质量(Kg) | 12000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8500,8200,8000,7450×2520×3600 | |
整备质量(Kg) | 11805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2070,1400/2100 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 4220/7780 | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;选装后部结构;仅采用底盘轴距3950,4500,4700,5000mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:495mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1120E1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,7520,8320,8820×2370,2420,2460×2640,2730,2760,2800,2840,2900 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/18,17/13,17/10 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6200 5000 |
147 140 154 162 |