移动式污水处理车优势:
1.该车可以上蓝牌,白天可以在一线城市使用,这样客户进行作业时间就比较自由;
2.该车既可以外接电源,又可以靠车身自带动力工作。使用外接电源,成本更低;
3.该车不同于其他吸污车或者吸粪车有罐体容量限制,污水处理车可以连续操作作业,不管多大的化粪池都可以一次性作业完成,不需要来回运输处理;
4.污水处理车的清理程度更高、更全面、干净,也可实现彻底清理,也就是全面将化粪池或者污水池清理干净;
5.该车作业时间迅速,为客户节省大量时间,并且尾气排放较少,比较环保;
6.再次清理的周期短、清理一次确保一年;
7.安全程度高,90%以上清理工作有机械完成,人工作业量很小,科学的流程管控确保作业现场和作业人员的安全。
8.污水处理车还可以带下水道疏通清理功能,用高压泵及高压喷头来冲洗地下管网及管内沉淀污泥,清理管内堵塞。
◆ 产品型号: HNY5040TWCE5
◆ 底盘型号: 东风小多利卡EQ1041SJ3BDF(国五排放)
◆ 出渣速度: 600-900Kg/h / 1400-2000Kg/h
◆ 极限真空度: -98KPa
◆ 垂直自吸高度: 8m
◆ 处理速度: 60-80m³/h(清水8-30 m³/h)
◆ 高压泵压力: 16/24 MPa
◆ 外形尺寸: 5995x2160x3250mm
序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 |
1 | 汽车底盘 | EQ1041SJ3BDF | 1 |
2 | 底盘发动机 | CY4SK251/YC4S150-50 | 1 |
3 | 发电机组 | XL-40KW | 1 |
4 | 配电柜 | 德力西 | 1 |
5 | 真空泵 | 2BVA5111 | 1 |
6 | 排污泵 | ZWLI00-100-15 | 1 |
7 | 叠螺机 | XLDH-401/XLDH-402 | 1 |
8 | 加药箱 | XL-600 | 2/3 |
9 | 加药泵 | G20-1 | 1 |
10 | 污水分离箱 | XL-80 | 1 |
11 | 污水箱 | 4m³ | 1 |
12 | LED屏 | XL-160*32单色屏 | 1 |
13 | 高压泵/清洗泵 | XV32 | 1 |
14 | 清洗水箱 | 0.5m³/3m³ | 1 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 聚尘王牌 | 公告批次 | 313 |
产品名称 | HNY5040TWCE5型污水处理车 | 产品号 | ZNM5Z5ZC021 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995,5860×2000,2160×2950,3250 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647,1040/1512 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;仅采用3308mm轴距;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):400;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;该车主要由箱体和液压系统组成,用于污水处理;选装箱体两侧锁杆门结构,选装侧防护和后防护为裙边结构. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |