型号 | EQ2102 | |
驱动型式 | 6X6 | |
总质量(kg)(越野载质量3500Kg) | 10940(带绞盘) 10740(不带绞盘) | |
额定载质量(kg) | 越野路面3500 公路5000 | |
整备质量(kg) | 7120(带绞盘) 6920(不带绞盘) | |
外形尺寸(mm) | 长 | 7495 |
宽 | 2470 | |
高 | 2740 | |
车厢内部尺寸(mm) | 长 | 4270 |
宽 | 2294 | |
高(边板/栏板) | 550/900 | |
轴距(mm) | 3475+1250 | |
轮距(前/后)(mm) | 1876/1870 | |
最小转弯直径(m) | 18.8 | |
接近角/离去角(°) | 35/34 | |
最小离地间隙(mm) | 前、中、后桥下 | 305(载重3500kg) |
分动器下 | 510(载重3500kg) | |
发动机 | 厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
型号 | EQ6BT5.9 | |
额定功率(Kw)/(r/min) | 118/2800 | |
最大扭矩(N.m)/(r/min) | 546/1700 | |
离合器 | Φ350mm 单片、干式、气助力、液压操纵 | |
变速器 | 5档变速箱 | |
分动器 | 机械式2档,传动比,高档1.348,低档2.41 | |
前桥 | 3.7吨级前桥 | |
中、后桥 | 4吨级东风单级减速双后桥 | |
转向器 | 整体式动力转向机 | |
轮胎规格 | 12.5R20子午线越野轮胎 | |
车架断面尺寸(mm) | 232×75×6.5 | |
驾驶室 | 东风平头双排座驾驶室,枪架 | |
燃油箱(L) | 主油箱145+副油箱50 | |
最高车速(Km/h) | 90 | |
最大爬坡度 | 载重3500kg,无拖挂 | 60% |
载重3500kg,拖挂4800kg | 40% | |
最大制动距离(载重3500kg,无拖挂、初速30km/h) | 8m | |
驻坡度 | 40% | |
限定工况油耗(L/100km)(载重3500kg、无拖挂) | 26.5 | |
最大续驶里程(km) | 700 | |
垂直越障高度(mm) | 700 | |
越壕宽度(mm) | 700 | |
最大涉水深度(m) | 1 | |
其他 | 选装取力器和绞盘 |
EQ2102车采用平头双排驾驶室,康明斯160马力发动机,东风5档变速箱,Φ350mm单片干式离合器,断气弹簧制动,驱动前桥,贯通式中后驱动桥,液压备胎架,12.5R20越野轮胎,带自动充气系统,轴距 3475+1250mm,货箱(4270)选装绞盘,沙漠胎。