东风沙漠越野车底盘产品参数配置表 | |
底盘型号 | EQ2251 |
产品商标 | 东风牌 |
排放标准 | 国IV |
燃料种类 | 柴油 |
驱动方式 | 6*6 |
总质量(Kg) | 24995 |
整备质量(Kg) | 10500 |
额定载质量(Kg) | -- |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
外形尺寸(mm) | 8400*2500,2700*3300 |
货厢尺寸(mm) | -- |
发动机型号 | ISLe375 40 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
排量(ml) | 8900 |
功率(Kw) | 276 |
接近角/离去角(°) | 30/22 |
前悬/后悬(mm) | 1770/1430 |
轮胎规格 | 14.00R20,20.00-20 |
轴数 | 3 |
轴距(mm) | 3800+1400 |
轴荷(Kg) | 6995/9000/9000 |
最高车速(Km/h) | 75 |
轮胎规格 | 14.00R20,20.00-20 |
东风沙豹 EQ5250GYSX 沙漠运水车