底盘型号 | DFS5160 | 排放标准 | 国四 |
车辆名称 | 绿化喷洒车 | 驱动形式 | 6X6 |
发动机型号 | YC6J180-42 | 发动机生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
功率(kw) | 132 | 排量(ml) | 6494 |
总质量(Kg) | 16500 | 额定载质量(Kg) | 8020 |
整备质量(Kg) | 8285 | 驾驶室准乘人数 | 3人 |
外形尺寸 | 8450×2470×3650 | 最高车速(km/h) | 95 |
货箱尺寸 | ×× | 离地高度 | 510mm |
轮胎规格 | 12.5R20 | 钢板弹簧片数 | 10/12 |
轴距(mm) | 3500+1250 | 车辆颜色 | 军绿 |
上装配置 | 介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积8.42立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4300×2190×1340; |
底盘型号 | DFS5160特种作业车底盘 | 排放标准 | 国四 |
车辆名称 | 绿化喷洒车 | 驱动形式 | 6X6 |
发动机型号 | ISDe185 40 | 发动机生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
功率(kw) | 136 | 排量(ml) | 6700 |
总质量(Kg) | 16500 | 额定载质量(Kg) | 8020 |
整备质量(Kg) | 8285 | 驾驶室准乘人数 | 3人 |
外形尺寸 | 8450×2470×3650 | 最高车速(km/h) | 95 |
货箱尺寸 | ×× | 离地高度 | 510mm |
轮胎规格 | 12.5R20 | 钢板弹簧片数 | 10/12 |
轴距(mm) | 3500+1250 | 车辆颜色 | 军绿 |
上装配置 | 介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积8.42立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4300×2190×1340; |
《 越野洒水车 》本文为大家介绍东风东风六驱越野消防水罐车