【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 288 | |
产品名称 | HLW5251GZX5DF型沼气池吸污车 | 产品号 | ZMFGA59901X | |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15.48 | |
额定载质量(Kg) | 11860,11795 | 外形尺寸(mm) | 8600,9800×2500×3700,3850 | |
整备质量(Kg) | 13010 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 18/13,18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1480/1420,1500/1400,1480/2620,1500/2600 | |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 | |
其它 | 运输品名:液态污物,密度800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米。整车长为8600时,对应的前悬/后悬为:1480/1420,1500/1400,整车长为9800时,对应的前悬/后悬为:1480/2620,1500/2600;罐体长6000(mm),直径1950(mm),随底盘选装驾驶室,选装挡泥板,选装水循环装置前装,引起整备质量参数的变化在3%范围内,罐体颜色和文字喷涂位置可变化;防护装置材料:Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450mm. ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610,8850,11580×2500,2550×3070,3600,3690,3770 | 轮胎数 | 10 | |
接近角/离去角(°) | 18/14,18/12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |