产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 326 | ||||||||
产品名称 | EQ5183XXYL9BDHAC 型厢式运输车 | 产品号 | AN1S56BG04F | ||||||||
总质量(Kg) | 17995 | 驱动形式 | 4×2 | ||||||||
额定载质量(Kg) | 9745 | 外形尺寸(mm) | 9995×2550×3760 | ||||||||
整备质量(Kg) | 8055 | 货厢尺寸(mm) | 7680×2420×2500 | ||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.23 | ||||||||
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/3165,1230/3485 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600 | ||||||||
轴荷(Kg) | 6995/11000,6495/11500 | 最高车速(Km/h) | 110,89 | ||||||||
其它 |
车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体.选装保温复合板,侧面选装 不开门或单开门或双开门.选装导流罩.选装液压尾板,收起状态的水平长度为 290mm.ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.应装具有卫星定位功能的行驶 记录仪,侧面及后下部防护装置材料为 Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺 寸(mm):120×60,离地高度:475mm.随底盘选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,高顶驾驶 室及铝合金油箱. ISD18050 和 ISB180 50,ISB220 50 发动机油耗值均为 26.5(L/100km). 选装限速装置时最高车速为:89km/h,轮胎规格与轴荷的对应关 系:295/80R22.5:6995/11000,10.00R20:6495/11500 | ||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||
底盘型号 | EQ5183XXYLJ9BDH | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) | ||||||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 9877×2380×2755,3175 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
接近角/离去角(°) | 44154 | 轮胎规格 | 295/80R22.5(真空胎) | ||||||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 18441923 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 18061865 | ||||||||
排放标准 | GB17691-2005 国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 额定功率(Kw) | ||||||||
132(180 马力) | |||||||||||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 |
上装主要技术参数及功能:
1、警示装置:在驾驶室顶部安装长排全红警灯,警报器及其控制盒在驾驶员前下方;
2、车厢内安装有厢式货车专用微型起重机,货物可在车厢里吊装装卸,可实现一个人独立完成装卸工作,代替人力的搬运,大大减少工伤事故;
3、吊机可实现上、下、左、右、前、后多方位无线遥控操作运行,吊机带直流转换器,可直接连接车载电源;
4、不改变车厢外观,安装在车厢里,可将车厢外 1.5-3 米的货物吊装至车厢任意位置(最长可将 6 米的货物在车厢内装卸);
5、微型起重设备可将直流 12V 或 24V 电瓶电流转换后安装在货车上,货车电源即可满足使用;
6、吊钩距离点击顶部 230mm,车厢凹槽内安装立柱作为受力点,吊机整套重量约为 350-450kg;
单桥厢式冲锋舟运输车,东风EQ5183XXYL9BDHAC型厢式运输车