整车型号 | EQ5251TSM | |
总质量(kg) | 24995 | |
整备质量(kg) | 14800 | |
额定载质量(kg) | 10000 | |
轴距 | 3800+1400 | |
驱动形式 | 6×6 | |
外形尺寸 | 8470×2500×3440 | |
罐体尺寸 | 4300×2386×1250 | |
驾驶室 | D310平顶驾驶室 | |
发动机 | 型 号 | ISLe375 40 |
最大功率/转速 | 275/2100 | |
最大扭矩/转速 | 1550/1100-1400 | |
排放标准 | 国Ⅳ | |
底 盘 | 离合器 | Φ430单片干式膜片离合器 |
变速箱 | 机械9档 | |
前、后桥 | 铸造桥壳带轮边减速带轮间差速锁,前7吨,中后各10吨带轴间差速锁 | |
轮胎型号 | 14.00R20 | |
其他配置 | 三级螺旋空滤,有效防止细粉微尘 | |
推荐领域 | 山区、沙漠地区等恶劣路面条件,可在物探、油田、矿山、电力、水利、抢险、新闻媒体等多个领域使用。 |
东风沙豹EQ5251TSM运水车,6*6全驱沙漠运水车优势介绍
1、适合全地形无路区域的全时6×6驱动车型
2、轮减车桥离地间隙大、通过性好,前、中后桥配备轮间、轴间差速锁装置可适应极恶劣道路状况下的通过要求
3、先进的远距离电控气动装置可实现高、低档及前桥锁止功能的转换
4、外接式中央充放气装置可同时或单独快速调节轮胎气压
5、越野、沙漠轮胎的互换可使车辆通过性适合各种地形地貌
6、选装液压绞盘等装置能使车辆在各种环境下保持良好的状态及自救互救功能