整车技术参数 | |||
总质量(Kg) | 18000(Kg) | 罐体容积(m3) | 11.1 |
额定载质量(Kg) | 10600 | 整备质量(Kg) | 7205 |
外形尺寸(mm) | 7900×2500×3000 | 最高车速(Km/h) | 95(km/h) |
货厢尺寸(mm) | XX(mm) | ||
专用功能说明 | 随底盘选装驾驶室;罐体有效容积10.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3920×2400×1550;ABS型号为3631010-C2000,侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;侧防护装置为整体式结构;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×110(mm),离地高度:500mm. | ||
底盘技术参数 | |||
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||
轴距(mm) | 3600,3950,4200,4500,4700 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
四驱越野森林洒水车报价_4x4森林消防洒水车图片及参数