总质量(Kg) | 7300 | 整备质量(Kg) | 5450/5560 |
额定载客(人) | /10/17 | 外形尺寸(mm) | 5990×2280×2750,2810,3030 |
接近角/离去角(°) | 22/25 | 前悬/后悬(mm) | 1340/1350 |
钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8R19.5 |
前轮距(mm) | 1810 | 后轮距(mm) | 1700 |
轴荷(Kg) | 3200/4100 | 车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.选装车顶空调(车高为3030mm,整备质量为5560kg),取消空调选装天窗高度为2810mm;2.后围选装上部粘接玻璃、后翻转踏步,可选装侧围舱门;3.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号,5.发动机ECU限速,限速100km/h。 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125 |
国六排放东风四驱越野客车_国六四驱17-19座越野客车价格