配置参数表 | |||||
产品型号 | EQ2081 | 排放标准 | 国三 | ||
车型名称 | 东风天锦4X4货车 | 驱动形式 | 4X4 | ||
驾驶室 | D530平顶驾驶室 | ||||
发动机 | EQH160-40立式、直列、水冷、四冲程、空空中冷、直喷 | ||||
发动机功率(KW) | 155 | ||||
发动机生产企业 | 东风发动机有限公司 | ||||
变速箱 | 6档 | ||||
前桥 | 3.5 | ||||
后桥 | 8 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 16PR | 最高车速(km/h) | 85 | ||
轴距 | 3800 | 最小转弯直径(m) | 17.5 | ||
前悬/后悬(mm) | 1430/1280 | 接近角/离去角(º) | 20/35 | ||
车架 | 250mm×80mm×7mm车架宽度:860 | 最大爬坡度(%) | ≮45 | ||
【底盘配置及技术标准】 | |||||
外形尺寸(长×宽×高)(mm)6510×2500×2880 具体货厢规格可根据客户的需求详谈. |
|||||
供货单位 | 十堰奇振汽车贸易有限公司 | ||||
售后保障: |
1、在全国各地有完善的售后服务站、彻底解决用户的后顾之忧! 2、实行24小时值班制度,全天候为用户服务。 3、用户的来人、来函、来电在24小时内得到及时处理和反馈。 4、按商用车服务标准进行走合保养; |
||||
销售电话 | 0719-888 5168 | 手机 | 188 0728 8787 |
东风商用车新疆有限公司是中瑞(东风与沃尔沃)合资东风商用车有限公司的全资子公司,始建于1958年。上世纪八十年代中期根据市场需求,在对越自卫反击战功臣车—东风汽车公司越野车EQ245基础上成功开发了1.5吨全驱越野车,东风天锦4*4载货车,填补了国内空白;后来又相继开发了2.5吨、4.5吨、5吨、6吨、 8吨、10吨、13吨等系列全驱越野车及其改装专用车产品,东风天锦越野车底盘服务于国家石油勘探行业、军方武警部队、森林消防多用途。公司具有30多年全驱越野车研发、生产、销售及服务经验。享有东风最新技术平台。配备专职全驱越野车技术开发、营销和售后服务、零部件供给人员。东风天锦越全驱野车底盘EQ2081B优越的产品质量,完善的售后服务,使东风的全驱越野车畅销国内、远销国际市场
产品名称及型号 | 越野车底盘EQ2081B | 驱动方式 | 4×4 |
尺寸参数 | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 6510×2500×2880 | |
轴距(mm) | 3800 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1880/1800 | ||
前悬/后悬(mm) | 1430/1280 | ||
接近角/离去角(º) | 20/35 | ||
最小离地间隙(mm) | ≮250 | ||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 80 | |
最小转弯直径(m) | 17.5 | ||
最大爬坡度(%) | ≮45 | ||
质量参数 | 整车最大允许总质量(kg) | 8000 | |
发动机 | 型式及类别 | 立式、直列、水冷、四冲程、空空中冷、直喷 | |
型号 | EQH160-40 | ||
生产企业 | 东风发动机有限公司 | ||
排量(ml) | 4750 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
额定功率/转速(kw/r/min) | 155/2500 | ||
最大扭矩/转速(N.m/r/min) | 550 Nm/1200~1600rpm | ||
缸径×行程(mm×mm) | 110×125 | ||
压缩比 | 17.5:1 | ||
离合器 | 型号及型式 | 单片、干式,膜片弹簧推式离合器 | |
操纵方式 | 液力远距离操纵 | ||
磨擦片直径(mm) | 直径∅350mm | ||
变速箱 | 型式 | 机械六档 | |
操纵方式 | 远距离双软轴操纵 | ||
前进档位数 | 6 | ||
取力器 | 有 | ||
速比 | Ⅰ6.938 Ⅱ3.996 Ⅲ2.32 Ⅳ1.493 Ⅴ1.00 Ⅵ0.814 R6.188 |
车架 | 结构型式 | 铆接结构 | |
纵梁断面尺寸(mm) | 250mm×80mm×7mm车架宽度:860 | ||
电器 | 电器线路电压(V) | 24 | |
蓄电池型号数量 | 165A.h 两个 | ||
发电机 电压/电流 | 28V,70A | ||
行驶记录仪 | 有 | ||
车身 | 型号 | D530平顶驾驶室 | |
型式 | 平头曲面玻璃单排座椅带卧铺 | ||
生产企业 | 东风商用车公司 | ||
驾驶室准乘人(人) | 2 | ||
底盘 | 型号类别 | EQ2081BX | |
生产企业 | 东风新疆汽车有限公司 | ||
消声器位置 | 前置 | ||
轴数及轮胎 | 轴数 | 2 | |
轮辋型号 | 7.00T-20轮辋 | ||
轮胎规格及轮胎数 | 8.25R20 16PR 6+1 | ||
转向器 | 转向形式 | 方向盘 | |
转向型式 | 动力转向 | ||
前桥 | 型式 | 冲焊桥壳,驱动转向桥,盘式制动器 | |
额定载荷(吨) | 3.5 | ||
后桥 | 型式 | 单级减速,冲焊桥壳 | |
额定载荷(吨) | 8 | ||
主减速比 | 4.875 | ||
制动系统 | 行车制动型式 | 双回路气制动 | |
行车制动助力型式 | 气压伺服助力 | ||
制动力调节型式 | 感载阀、手动 | ||
制动器型式 | 前盘后鼓 | ||
驻车制动型式 | 弹簧制动 | ||
应急制动型式 | 弹簧制动 | ||
ABS | 有 | ||
悬架 | 前 | 型式 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧片数 | 10 | ||
后 | 型式 | 钢板弹簧 | |
钢板弹簧片数 | 10+8 |
东风天锦越全驱野车底盘EQ2081B生产厂房实拍图片
东风天锦全驱越野车底盘EQ2081B