【东风六驱越野DFS5160TSML2型沙漠车整车公告技术参数】 | |||
产品商标 | 神宇牌 | 公告批次 | 308 |
产品名称 | 沙漠车 | 产品型号 | DFS5160TSML2 |
总质量(Kg) | 16050 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7900,7965 | 外形尺寸(mm) | 7625×2500×2925,3180 |
整备质量(Kg) | 7955 | 货厢尺寸(mm) | 4850×2300×600,800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 38/30 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1625,1450/1425 |
轴荷(Kg) | 4020/6015/6015 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 1.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm.2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.3.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFS5160GLJ2 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3500+1250 | ||
轮胎规格 | 12.5R20 | ||
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1916 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1876/1876 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
DFS5160TSML2型沙漠车底盘配置: 底盘型号 DFS5160GLJ2 ,东风153平头一排半驾驶室,6*6驱动,康明斯180马力,韶齿6档变速箱,断气弹簧制动,贯通式中后驱动桥,12.5R20越野胎,轴距 3500+1250mm,加厚双层大梁,带军用保险杠。选装中置140前顶,车厢4.85米,边4底6不超重,本车为货车手续,改平板自卸,客户根据自身情况可上牌。