【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 306 |
产品名称 | 越野车 | 产品型号 | EQ2160BX5D |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6405,6255 | 外形尺寸(mm) | 8250,8750×2550×3130 |
整备质量(Kg) | 9400,9550 | 货厢尺寸(mm) | 5300,5700×2400×600,800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 30/25,30/20 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1420,1430/1920 |
轴荷(Kg) | 5000/11000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 85 |
备注 | 净功率174kW,应装卫星定位功能行驶记录仪,ABS型号3631010-C2000,厂商东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,侧防护材料金属Q235,螺栓连接,后防护材料金属Q235,槽型、螺栓连接,宽60mm,高100mm,下边缘离地距离500mm.选装600mm或800mm高边板,选装800mm高车厢,选装竖瓦楞边板车厢. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ2160BX5DJ | 底盘名称 | 越野汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4100+1300 | ||
轮胎规格 | 365/80R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/9 | 前轮距(mm) | 2110 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 2084/2084 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
‘’